Mélangeur de charrue de fournisseur chinois fiable pour le mélange de poudre d'arômes de soins quotidiens
1. PTS-L : taille du laboratoire2. kW/tr/min dépendent du produit et peuvent varier.3. H1 (hauteur de décharge) peut
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | STP |
Type de mise en page | Horizontal |
Forme du tambour de mélange | Tambouriner |
Capacités supplémentaires | Séchage, Granulation, Enrobage |
Type de fonctionnement | Cycle de fonctionnement |
Condition | Nouveau |
Materiel de construction | Ss316L |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | PERMIX |
Origine | Chine |
Code SH | 8474390000 |
Capacité de production | 100 ensembles/an |
Description du produit
Modèle | Total (litre) | Utile (litre) | kW (*) | RPM (*) | H1 (*) (mm) | L (mm) | O (mm) | H (mm) | Lester (kg) |
PTS-5L | 5 | 3 | 1.1 | 365 | 320 | 900 | 400 | 600 | 110 |
PTS-10L | dix | 7 | 1.1 | 365 | 300 | 950 | 400 | 600 | 120 |
PTS-45 | 45 | 30 | 2.2 | 210 | 700 | 940 | 880 | 1 160 | 280 |
PTS-70 | 70 | 45 | 4 | 190 | 620 | 1 150 | 1 055 | 1 250 | 400 |
PTS-100 | 100 | 70 | 5.5 | 175 | 620 | 1 330 | 1 065 | 1 280 | 630 |
PTS-200 | 200 | 140 | 7.5 | 155 | 610 | 1 620 | 1 110 | 1 370 | 740 |
PTS-300 | 300 | 210 | 11 | 150 | 620 | 1 795 | 1 190 | 1 460 | 860 |
PTS-500 | 500 | 350 | 18.5 | 140 | 610 | 2 070 | 1 430 | 1 570 | 1 280 |
PTS-750 | 750 | 500 | 22 | 127 | 610 | 2 250 | 1 470 | 1 680 | 1 460 |
PTS-1000 | 1 000 | 700 | 22 | 121 | 150 | 2 450 | 1 650 | 1 360 | 1 570 |
PTS-1500 | 1 500 | 1 000 | 30 | 115 | 150 | 2 790 | 1 700 | 1 410 | 1 950 |
PTS-2000 | 2 000 | 1 400 | 37 | 110 | 180 | 3 055 | 1 910 | 1 550 | 2 680 |
PTS-3000 | 3 000 | 2 100 | 37 | 102 | 180 | 3 395 | 1 960 | 1 780 | 3 200 |
PTS-4000 | 4 000 | 2 800 | 45 | 96 | 180 | 3 715 | 2 160 | 1 900 | 4 200 |
PTS-5000 | 5 000 | 3 500 | 55 | 85 | 180 | 4 065 | 2 230 | 2 000 | 4 850 |
PTS-6000 | 6 000 | 4 200 | 55 | 75 | 180 | 4 225 | 2 280 | 2 100 | 5 300 |
PTS-8000 | 8 000 | 5 600 | 90 | 67 | 200 | 4 690 | 2 480 | 2 275 | 6 800 |
PTS-10000 | 10 000 | 7 000 | 132 | 55 | 200 | 5 710 | 2 550 | 2 315 | 9 900 |
PTS-12000 | 12 000 | 8 400 | 132 | 45 | 200 | 6 010 | 2 600 | 2 415 | 10 700 |
PTS-15000 | 15 000 | 10 500 | 160 | 42 | 500 | 8 260 | 2 780 | 2 860 | 15 800 |
PTS-20000 | 20 000 | 14 000 | 250 | 38 | 550 | 9 120 | 2 990 | 3 060 | 23 300 |
PTS-25000 | 25 000 | 17 500 | 250 | 33 | 550 | 10 125 | 3 105 | 3 210 | 27 700 |
PTS-30000 | 30 000 | 21 000 | 280 | 30 | 600 | 10 480 | 3 270 | 3 420 | 30 400 |
Avec quelques modifications spéciales - par exemple une enveloppe chauffante pour le réservoir de mélange, un joint d'arbre mécanique, une vanne de décharge segmentée spéciale, un boîtier de filtre à poussière, un système de contrôle de la température - le mélangeur de charrue de la série PerMix PTS peut être utilisé comme cuve de traitement à plusieurs étages, éliminant le besoin d'équipement spécialisé supplémentaire. Il peut être utilisé comme mélangeur sécheur sous vide, mélangeur-granulateur, désaérateur, réacteur et refroidisseur.
FAQ
Q : Quel est votre niveau de prix par rapport aux fournisseurs européens et aux fournisseurs chinois locaux ?
R : Selon le type et la taille de la machine, notre niveau de prix est de 30 à 60 % inférieur à celui des fournisseurs européens et de 5 à 15 % supérieur à celui des grands fournisseurs locaux.
Q : Êtes-vous en mesure de fournir une conception et une production sur mesure pour les mélangeurs ?
R : Oui, en fait plus de la moitié de nos mélangeurs sont fabriqués sur mesure, ce qui est l'un de nos points forts.
Q : Êtes-vous en mesure de concevoir et de produire d'autres équipements de traitement ?
A: Nous sommes ouverts à en discuter.
Q : Pouvez-vous fournir des machines aux clients OEM, c'est-à-dire étiqueter leurs marques sur les machines.
R : Oui, nous le faisons beaucoup. Nous avons plusieurs partenaires OEM aux États-Unis.
Q : Avez-vous un réseau d'agents hors de Chine ?
R : Oui, nous avons des agents, mais seulement dans certains pays, par exemple aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, au Danemark, en Turquie, en Argentine, etc. Nous recherchons toujours plus d'agents car nous pensons que travailler avec des agents est la meilleure façon de faire des affaires.
Q : Quel est votre délai de livraison de l'équipement de mélange.
R : Selon la taille et le niveau de personnalisation, mais généralement entre 6 et 14 semaines.
Q : Comment emballez-vous et expédiez-vous les malaxeurs ?
A: pour les machines ne nécessitant pas de chargement complet du conteneur, nous les emballerons dans une caisse en bois. Pour l'expédition FCL (full container loading), nous allons simplement envelopper les machines dans des films plastiques et les fixer dans le conteneur. L'expédition peut se faire soit par voie aérienne, soit par voie maritime.
Produits connexes
-
Pureté intermédiaire pharmaceutique de 99% CAS 236117-38-7/5337-93-9/ 1009-14-9 Sécurité des transports
-
Phosphate de triphényle CAS 115-86-6 Tpp
-
Chine Grossistes en essence aromatisante de haute qualité Agent aromatisant au chocolat Prix usine de qualité alimentaire
-
1, 2-Benzisothiazolin-3-One (85 % BIT) CAS 2634-33-5 Désinfectant biocide